| 单位 | 需求学科专业或方向 | 进人要求 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械工程相关专业 | 正高或博士 |
| 车辆工程相关专业 | 博士 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料加工工程(具有模具、铸造、焊接专业背景) | 教授(符合闽江学者特聘教授条件)或博士后、博士 |
| 高分子材料/材料学 | 教授(符合闽江学者特聘教授条件)或博士后、博士 | |
| 信息科学与工程学院 | 电气工程/控制科学与工程 | 教授或博士 |
| 计算机或数学类专业(数据科学、大数据 技术、人工智能方向) | 教授或博士 | |
| 通信与信息系统 | 教授(从事5G相关研究)或博士(本硕博就读专业与通信相关) | |
| 微电子学与固体电子学 | 教授 | |
| 电子电路设计/软件工程/网络安全/信息 安全 | 博士 | |
| 土木工程 学院 | 结构工程、防灾减灾工程、岩土与地下工程 | 教授或博士 |
| 施工技术、道路桥梁工程 | 教授或博士 | |
| 建筑与城乡规划学院 | 建筑学相关专业 | 正高或博士 |
| 城市规划与设计/城乡规划技术 | 教授或博士 | |
| 风景园林学/地理学 | 教授或博士 | |
| 管理学院 | 工商管理类(商务礼仪、商务谈判、市场营销等方向)/管理科学与工程/技术经济及管理/公共管理(土地资源管理、房地产开发与经营、物业管理等方向)/城市管理/行政管理 | 教授或博士 |
| 工程管理类/土木工程(土木工程建造管理方向) | 教授或博士 | |
| 会计学/财务管理/审计学/金融学(公司 金融方向) | 教授或博士 | |
| 生态环境与城市建设 学院 | 生物学或化学类 | 博士 |
| 市政工程(城市给水系统/计算水力学或河流动力学方向) | 博士 | |
| 环境工程(大气/土壤/生态/计算水力学或河流动力学方向) | 博士 | |
| 供热供燃气、通风与空调/热能工程/热能与动力工程(能源应用方向) | 教授 | |
| 化学工程与技术/化工装备与控制工程 | 教授或博士 | |
| 人文学院 | 广播电视艺术学(摄影艺术或摄影与摄像或影视剪辑方向)/电影学(电影摄影艺术)/广播电视新闻学(新闻摄影方向)/广播影视编导(电影学或广播电视艺术学) | 硕士副教授及以上或博士 |
| 广告学/传播学(广告学、传播学、新媒体等方向)/市场营销(广告营销、新媒体营销、数字营销) | 硕士副教授及以上或博士 | |
| 新媒体(新媒体产业、网络新媒体技术、计算机应用或传播学)/文化产业(文化产业研究、文化创意设计) | 硕士副教授及以上或博士 | |
| 商务英语/英语语言文学(英美文学)/日语 | 博士副教授及以上 | |
| 德语 | 博士 | |
| 翻译学(商务、口译、笔译、工程翻译方向) | 硕士副教授及以上或博士 | |
| 法学院 | 经济法/民商法 | 教授 |
| 诉讼法/刑法/国际法(国际公法或国际私法或国际经济法)/知识产权/知识产权法/ 知识产权管理 | 教授或博士 | |
| 交通运输 学院 | 交通运输工程 | 博士 |
| 工业工程/系统工程/控制科学与工程/计算机应用技术/信息管理与信息系统 | 教授或博士 | |
| 测绘工程(卫星导航定位与应用) | 教授或博士 | |
| 物流工程/物流管理/管理科学与工程/计算机、自动化或机械等与物流相关专业 | 博士 | |
| 数理学院 | 等离子体物理/无线电物理/光学工程 | 教授或博士 |
| 基础数学/金融数学/金融工程/统计学/计算数学/应用数学 | 教授或博士 | |
| 信息计算科学/计算机软件与理论/计算机应用技术(大数据、数据挖掘、机器学习方向) | 教授或博士 | |
| 设计学院 | 设计学 | 硕士副教授及以上或博士 |
| 艺术学 | 硕士副教授及以上或博士 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关专业 | 教授或博士 |
| 互联网经贸学院(鳝溪校区) | 电子商务类专业/计算机科学与技术相关 专业/信息管理与信息系统 | 教授或博士 |
| 国际贸易学/国际经济/世界经济/西方经济学/经济法 | 教授或博士 | |
| 工商管理类(企业管理、市场营销、人力 资源管理等方向)/物流管理/供应链管理/ 技术经济及管理 | 教授或博士 | |
| 大学生心理健康教育与发展中心 | 心理学(心理测量/统计与人才测评/临床与咨询心理学/心理健康教育) | 博士 |
| 图书馆 | 图书情报学(本科专业为图书情报学) | 博士 |
| 类型 | 科研启动费 | 安家费 | 住房补贴 | 工资、福利待遇 | ||
| 工科 | 理科 | 文科 | 岗位奖金 | 其它 | ||
| 中国两院院士、学部委员、同类国(境)外院士 | 自然科学类≥1500 人文社科类≥500 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于120万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于150万/年 | |||
| 国家“万人计划”杰出人才、国家“千人计划”人选(创新长期项目) | 自然科学类≥1200 人文社科类≥300 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于80万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于100万/年 | |||
| 全国杰出专业技术人才、国家“万人计划”领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、国家级教学名师、国家杰出青年科学基金获得者 | 自然科学类≥1000 人文社科类≥200 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 60 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||
| 百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 40 | |||
| 国家“千人计划”青年项目人选、国家“万人计划”青年拔尖人才、国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者”青年学者项目 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150 | ≥50 | ≥100 | 35 | ||
| 省高层次创业创新人才(全职项目)、省特支人才“双百计划”领军人才、“闽江学者”特聘教授 | 自然科学类≥300 人文社科类≥75 | ≥30 | ≥70 | 24 | ||
| 作为高水平学科带头人引进的博士生导师、教授 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 | 39~49 | ★入选省特支人才“双百计划”青年拔尖人才和受聘为苍霞杰出学者、苍霞特聘教授、苍霞青年学者的相关待遇详见备注4、5。 ★青年优秀人才可申请直聘、预聘教授或副教授。 ★尚未具有副教授职称的青年博士后、博士,享受三年副教授同等工资、福利待遇以及奖励性绩效工资。 |
| 具有博士学位的教授 | 30 | 20 | 10 | 10 | 26~31 | |
| 具有博士学位的副教授或博士后出站人员或具有海外背景的博士 | 16 | 12 | 8 | 8 | 21~26 | |
| 博士 | 12 | 8 | 5 | 6 | 19~24 | |
| 引进团队 | 团队带头人及团队成员享受以上相应人才类型的引进待遇;其它相关配套条件面议。 | |||||
| 备注: 1、生活津贴:凡属当年度《福建省紧缺急需人才引进指导目录》范围之内的省外、海外引 进人才,经福建省人力资源和社会保障厅批准可享受福建省高层次人才生活津贴每月2000元 ,发满5年。高水平领军人才和杰出人才生活津贴按《福建省引进高层次人才生活津贴发放管理办法》享受每人每月5000元、4000元不等的相应待遇。 2、住房补贴:包含省引进人才住房补助。 3.未领取住房补贴且在福州未购房者提供免租金学校周转房或租房补贴(学科带头人每月2100元,教授每月1500元,博士或副教授每月1200元),为期三年。 4、入选省特支人才“双百计划”青年拔尖人才的,享受国家规定的工资、福利待遇,同时享受每年20万元的岗位奖金。 5、聘为苍霞杰出学者、苍霞特聘教授、苍霞青年学者的,享受国家规定的工资、福利待遇以及奖励性绩效工资外,同时分别享受每年10万元、7.5万元、5万元的工作津贴。 6、符合“国家千人计划”、“福建省引进高层次创业创新人才”、“福建省引进高层次人才(A、B、C类)”、“福建省闽江学者奖励计划”、“福建青年拔尖人才”等各类人才项目申报条件的优秀人才,学校给予支持推荐申报,入选后可享受相应待遇。 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://fg.mycwu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |